二手房:  关键字: 编号:
出租房: 关键字 编号
门面房: 区域: 面积: 价格:  关键字: 编号:
门面信息
编号 类别 户型 区域 区位 小区 面积 楼层 报价 登记时间 查看详情
48645 [门面] 1室0厅 开发区 开发区 光彩四期 106m2 0/0 98万元 2020-8-22 查看详情
48644 [门面] 1室0厅 市中心 市中心 人民路地下商城 10m2 0/0 33万元 2020-8-22 查看详情
48631 [门面] 1室0厅 市中心 市中心 双井街 16.18m2 0/0 59万元 2020-8-20 查看详情
48615 [门面] 1室0厅 开发区 北门 工农街防暴队 14m2 0/0 16.8万元 2020-8-20 查看详情
48561 [门面] 1室0厅 东市区 东门 大发二期 264m2 0/0 188万元 2020-8-15 查看详情
48531 [门面] 1室0厅 北市区 北门 汇丰广场 93.1m2 0/0 168万元 2020-8-15 查看详情
48528 [门面] 1室0厅 市中心 市中心 北正街20栋 199.88m2 0/0 236万元 2020-8-15 查看详情
48527 [门面] 1室0厅 市中心 市中心 孝肃路168号 17.75m2 0/0 28.5万元 2020-8-15 查看详情
48525 [门面] 1室0厅 市中心 市中心 新义街 28m2 1/0 19.8万元 2020-8-15 查看详情
48524 [门面] 1室0厅 开发区 开发区 康莱特 97m2 0/0 110万元 2020-8-15 查看详情
48496 [门面] 1室1厅 北市区 北门 文化广场门面 138.62m2 1/1 98万元 2020-8-10 查看详情
48469 [门面] 3室1厅 北市区 北门 壕梗街 84m2 7/7 46万元 2020-8-1 查看详情
48458 [住宅] 1室0厅 北市区 北门 工农街门面 72m2 1/7 55万元 2020-8-1 查看详情
48401 [门面] 1室0厅 北市区 北门 蔡山路口金华联隔壁 40m2 1/0 120万元 2020-7-31 查看详情
48376 [门面] 2室0厅 北市区 北门 长江广场 91m2 1/0 180万元 2020-7-31 查看详情
48355 [门面] 1室0厅 开发区 开发区 学府花园 24.45m2 0/0 90万元 2020-7-31 查看详情
48354 [住宅] 1室0厅 四中 四中 大南门 56m2 0/0 62.8万元 2020-7-31 查看详情
48344 [门面] 1室0厅 开发区 开发区 光彩四期 104m2 1/0 86万元 2020-7-31 查看详情
48295 [门面] 1室0厅 东市区 东门 吾悦广场S3-2066 72.45m2 0/0 94.8万元 2020-7-5 查看详情
48290 [门面] 1室0厅 北市区 北门 工农街三期 38m2 1/0 22.8万元 2020-7-5 查看详情
首页 上页 下页 尾页 页次:14/33 共 659 条
  安庆田园房产 版权所有 备案/许可证号: 制作维护:鼎维网络
地址:安庆市集贤南路81-2号(大观区医院隔壁)
电话:0556-5577638 5682650 5671366 手机:13305568809 执行时间:10,863.36

皖公网安备 34080302000087号