二手房:  关键字: 编号:
出租房: 关键字 编号
门面房: 区域: 面积: 价格:  关键字: 编号:
门面信息
编号 类别 户型 区域 区位 小区 面积 楼层 报价 登记时间 查看详情
45284 [门面] 1室0厅 开发区 开发区 康莱特 44.38m2 1/7 65.8万元 2019-8-15 查看详情
45262 [住宅] 1室0厅 市中心 市中心 钱牌楼牌坊 90.34m2 1/7 240万元 2019-8-15 查看详情
45254 [门面] 1室0厅 北市区 北门 大园小区 87m2 1/7 87万元 2019-8-15 查看详情
45247 [住宅] 1室1厅 北市区 北门 华茂1958 52m2 1/2 188万元 2019-8-14 查看详情
45242 [住宅] 1室0厅 北市区 北门 大园小区门面 87m2 1/7 87万元 2019-8-14 查看详情
45230 [门面] 1室0厅 北市区 北门 华茂1958 1050m2 0/0 2400万元 2019-8-14 查看详情
45178 [住宅] 1室0厅 北市区 北门 马家岭门面 34.72m2 1/6 31.9万元 2019-8-8 查看详情
45163 [门面] 1室0厅 开发区 开发区 光彩三期东街 145.67m2 0/0 118万元 2019-8-8 查看详情
45143 [门面] 1室0厅 北市区 北门 市府路南三巷 76m2 1/7 85万元 2019-8-8 查看详情
45130 [门面] 1室1厅 北市区 北门 德宽路门面 45m2 1/1 59.8万元 2019-8-5 查看详情
45090 [门面] 1室0厅 东市区 东门 少年宫东路 34m2 1/0 73万元 2019-7-30 查看详情
45070 [门面] 1室0厅 四中 四中 钱牌楼 90.34m2 0/0 260万元 2019-7-29 查看详情
45067 [门面] 1室0厅 开发区 开发区 景湖嘉苑 100m2 0/0 100万元 2019-7-29 查看详情
45054 [别墅] 1室1厅 东市区 东门 吾悦广场二楼 78m2 2/4 59万元 2019-7-29 查看详情
45036 [住宅] 2室1厅 市中心 市中心 北正街外国语 55m2 4/7 46.8万元 2019-7-26 查看详情
45014 [门面] 1室0厅 北市区 北门 工农街主干道 28m2 1/7 45万元 2019-7-23 查看详情
44981 [门面] 1室1厅 开发区 开发区 开发区汽车站对面 200m2 1/3 180万元 2019-7-19 查看详情
44927 [门面] 1室0厅 开发区 开发区 光彩一期 62m2 0/0 55万元 2019-7-15 查看详情
44899 [门面] 1室0厅 开发区 开发区 光彩三期东二街 138m2 1/3 78.8万元 2019-7-15 查看详情
44883 [门面] 2室1厅 北市区 北门 华茂1958 80.73m2 4/11 65万元 2019-7-15 查看详情
首页 上页 下页 尾页 页次:21/33 共 659 条
  安庆田园房产 版权所有 备案/许可证号: 制作维护:鼎维网络
地址:安庆市集贤南路81-2号(大观区医院隔壁)
电话:0556-5577638 5682650 5671366 手机:13305568809 执行时间:68,064.81

皖公网安备 34080302000087号