二手房:  关键字: 编号:
出租房: 关键字 编号
门面房: 区域: 面积: 价格:  关键字: 编号:
门面信息
编号 类别 户型 区域 区位 小区 面积 楼层 报价 登记时间 查看详情
42898 [门面] 1室1厅 开发区 开发区 盛唐湾门面 47m2 1/7 138万元 2019-3-17 查看详情
42893 [住宅] 1室0厅 东市区 东门 香水百合 1170m2 1/8 2100万元 2019-3-17 查看详情
42853 [门面] 1室0厅 北市区 北门 华茂门面 73m2 1/20 320万元 2019-3-16 查看详情
42852 [门面] 1室0厅 北市区 北门 华茂门面 31.68m2 1/7 114万元 2019-3-16 查看详情
42851 [门面] 1室1厅 东市区 东门 宜光西路26号 49m2 1/7 65万元 2019-3-16 查看详情
42837 [门面] 1室1厅 北市区 北门 花亭农贸市场 62.8m2 1/1 50万元 2019-3-11 查看详情
42811 [门面] 1室1厅 市中心 市中心 外国语旁 44m2 1/1 88万元 2019-3-11 查看详情
42800 [门面] 1室1厅 四中 四中 大南门 60m2 1/2 45.8万元 2019-3-11 查看详情
42766 [门面] 2室0厅 开发区 开发区 光彩二期 125m2 1/3 122万元 2019-3-9 查看详情
42723 [门面] 1室1厅 市中心 市中心 四方城门面 35m2 1/7 60.8万元 2019-3-8 查看详情
42713 [住宅] 1室0厅 市中心 市中心 北正街荣升街门面 27.38m2 1/5 36万元 2019-3-8 查看详情
42680 [门面] 1室0厅 北市区 北门 旗杆新村 40m2 1/7 40万元 2019-3-3 查看详情
42659 [门面] 1室0厅 北市区 北门 工农街二期 13.86m2 1/7 13.9万元 2019-3-3 查看详情
42638 [门面] 1室0厅 东市区 东门 山水云间 21.95m2 0/0 40万元 2019-3-3 查看详情
42596 [住宅] 1室0厅 北市区 北门 南庄岭门面 56m2 1/7 26万元 2019-2-27 查看详情
42590 [门面] 2室0厅 北市区 北门 市府路主干道 35.5m2 1/7 99万元 2019-2-27 查看详情
42571 [门面] 1室0厅 北市区 北门 市府路南三巷门面 42m2 1/7 88.8万元 2019-2-26 查看详情
42558 [门面] 1室0厅 西市区 西门 德宽路主干道 40m2 1/7 80万元 2019-2-25 查看详情
42456 [门面] 1室0厅 北市区 北门 工农街行管局菜市场 33.4m2 1/7 58万元 2019-2-13 查看详情
42437 [门面] 1室1厅 西市区 西门 热电路1号门面 51m2 1/6 65万元 2019-2-11 查看详情
首页 上页 下页 尾页 页次:25/33 共 659 条
  安庆田园房产 版权所有 备案/许可证号: 制作维护:鼎维网络
地址:安庆市集贤南路81-2号(大观区医院隔壁)
电话:0556-5577638 5682650 5671366 手机:13305568809 执行时间:85,259.96

皖公网安备 34080302000087号